外形尺寸:
1100×1100×1800
技术参数
型号 | JD-Y1 | JD-Y2 | JD-Y4 | JD-Y8 |
出风口(mm) | 450×65o | 450×650(2个) | 260×650(4个) | 300×260(8个) |
功率(KW) | 1.1KW/ 1.5KW/2.2KW | |||
风量(m3/h) | 18000m3/h l 20000m3/h/ 25000m3/h | |||
适用范围(m3) | 80-130m2 | |||
机器水箱容量(L) | 280L | |||
电压(v) | 220v/5oHz / 380v/5oHz | |||
控制方式 | 1.手动开关控制2单相220v三速控制3.电脑变频调速 |
上一篇:移动冷风机系列SD-Y1
下一篇:移动冷风机系列SD-Y4
13601505509